Implementation of statistical time series analysis method for structural health monitoring

by Aleksander Błachut, Piotr J Bardziński
Reference:
Implementation of statistical time series analysis method for structural health monitoring (Aleksander Błachut, Piotr J Bardziński), In 11th Students’ Science Conference Man — Civilization — Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Blachut2013,
  author	= {Błachut, Aleksander and Bardziński, Piotr J},
  title		= {Implementation of statistical time series analysis method for structural health monitoring},
  booktitle	= {11th Students' Science Conference Man -- Civilization -- Future: Będlewo},
  year		= {2013},
  pages		= {445-450},
  address	= {Będlewo},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
  keywords	= {kompozyty in-situ, monitorowanie stanu technicznego, metody wibracyjne, metody statystyczne, detekcja uszkodzeń},
  timestamp	= {2014.07.12}
}