Characterization of NiMnIn alloy for magnetobarocaloric heat pump application

by Agata M Czernuszewicz, Jacek Ćwik, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski
Reference:
Characterization of NiMnIn alloy for magnetobarocaloric heat pump application (Agata M Czernuszewicz, Jacek Ćwik, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentaion in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Czernuszewicz2015,
  author	= {Czernuszewicz, Agata M and Ćwik, Jacek and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel},
  title		= {Characterization of {NiMnIn} alloy for magnetobarocaloric heat pump application},
  booktitle	= {VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentaion in Science and Engineering Conference},
  year		= {2015},
  editor	= {Andrzej Seweryn},
  pages		= {44-45},
  address	= {Augustow},
  keywords	= {mechanika eksperymentalna, nowe metody chłodzenia i grzania, efekt magnetokaloryczny, efekt barokaloryczny, magnetyczne przejścia fazowe}
}