Application of vibration for energy data transfer in mechanical constructions; Energy Harvesting

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Przemysław K. Wiewiórski
Reference:
Application of vibration for energy data transfer in mechanical constructions; Energy Harvesting (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Przemysław K. Wiewiórski), In Solid State Phenomena, volume 224, 2015.
Bibtex Entry:
@Article{	  Kaleta2015,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Wiewiórski, Przemysław K.},
  title		= {Application of vibration for energy data transfer in mechanical constructions; Energy Harvesting},
  journal	= {Solid State Phenomena},
  year		= {2015},
  volume	= {224},
  pages		= {249-254},
  doi		= {10.4028/www.scientific.net/SSP.224.249},
  keywords	= {przesyłanie danych i mocy, systemy ultrasoniczne, lite pręty, magnetostrykcja, piezoelektryczne przetworniki, bezprzewodowe czujniki},
  timestamp	= {2015.03.21}
}