Zastosowanie komputerowej analizy akustycznej w procesie quasi-statycznego przebijania laminatu balistycznego

by Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian
Reference:
Zastosowanie komputerowej analizy akustycznej w procesie quasi-statycznego przebijania laminatu balistycznego (Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 48, 2006.
Bibtex Entry:
@Article{	  Jamroziak2006,
  author	= {Jamroziak, Krzysztof and Bocian, Mirosław},
  title		= {Zastosowanie komputerowej analizy akustycznej w procesie quasi-statycznego przebijania laminatu balistycznego},
  journal	= {Górnictwo Odkrywkowe},
  year		= {2006},
  volume	= {48},
  number	= {5/6},
  pages		= {165-168},
  keywords	= {laminat balistyczny, właściwości dynamiczne, identyfikacja},
  timestamp	= {2014.07.08}
}