Metoda monitorowania stanu technicznego wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych z wykorzystaniem pomiarów odkształceń czujnikami światłowodowymi

by Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta
Reference:
Metoda monitorowania stanu technicznego wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych z wykorzystaniem pomiarów odkształceń czujnikami światłowodowymi (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Gasior2012a,
  author	= {Gąsior, Paweł P and Kaleta, Jerzy},
  title		= {Metoda monitorowania stanu technicznego wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych z wykorzystaniem pomiarów odkształceń czujnikami światłowodowymi},
  booktitle	= {XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego},
  year		= {2012},
  pages		= {8-9},
  address	= {Jachranka},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej},
  keywords	= {zbiorniki wysokociśnieniowe, SMM}
}