Karty kontrolne jako statystyczne narzędzia w ocenie jakości kruszyw dla budownictwa drogowego

by Bogdan Kisiała, Mirosław Mróz, Mariusz Donocik, Beata Detyna, Jerzy Detyna
Reference:
Karty kontrolne jako statystyczne narzędzia w ocenie jakości kruszyw dla budownictwa drogowego (Bogdan Kisiała, Mirosław Mróz, Mariusz Donocik, Beata Detyna, Jerzy Detyna), In Wrocławskie Obchody 100-lecia Istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego: materiały konferencyjne (Walenty Ostasiewicz, ed.), Polskie Towarzystwo Statystyczne. Oddział we Wrocławiu, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kisiala2012,
  author	= {Kisiała, Bogdan and Mróz, Mirosław and Donocik, Mariusz and Detyna, Beata and Detyna, Jerzy},
  title		= {Karty kontrolne jako statystyczne narzędzia w ocenie jakości kruszyw dla budownictwa drogowego},
  booktitle	= {Wrocławskie Obchody 100-lecia Istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego: materiały konferencyjne},
  year		= {2012},
  editor	= {Walenty Ostasiewicz},
  pages		= {67-68},
  address	= {Wrocław},
  publisher	= {Polskie Towarzystwo Statystyczne. Oddział we Wrocławiu},
  keywords	= {kruszywo, melafir, parametry jakościowe, karta kontrolna}
}