Stanowisko do bezpośredniego pomiaru zmian temperatury materiałów stymulowanych jednocześnie cyklicznym polem magnetycznym i statycznym polem mechanicznym

by Agata M. Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski
Reference:
Stanowisko do bezpośredniego pomiaru zmian temperatury materiałów stymulowanych jednocześnie cyklicznym polem magnetycznym i statycznym polem mechanicznym (Agata M. Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski), In XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, 15-18 września 2015 (Jarosław Gałkiewicz, ed.), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000200764,
  author	= {Czernuszewicz, Agata M. and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel},
  title		= {Stanowisko do bezpośredniego pomiaru zmian temperatury materiałów stymulowanych jednocześnie cyklicznym polem magnetycznym i statycznym polem mechanicznym},
  booktitle	= {XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, 15-18 września 2015},
  year		= {2015},
  editor	= {Jarosław Gałkiewicz},
  pages		= {29-30},
  address	= {Kielce},
  publisher	= {Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej},
  keywords	= {mechanika eksperymentalna, materiały SMART, efekty krzyżowe},
  timestamp	= {2016.02.05}
}