Metoda pomiaru magnetostrykcji w kompozytach zawierających sproszkowany Terfenol-D z wykorzystaniem czujników światłowodowych z siatkami Bragga

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech
Reference:
Metoda pomiaru magnetostrykcji w kompozytach zawierających sproszkowany Terfenol-D z wykorzystaniem czujników światłowodowych z siatkami Bragga (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta2012d,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Mech, Rafał P.},
  title		= {Metoda pomiaru magnetostrykcji w kompozytach zawierających sproszkowany {Terfenol-D} z wykorzystaniem czujników światłowodowych z siatkami {B}ragga},
  booktitle	= {XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego},
  year		= {2012},
  pages		= {50-51},
  address	= {Jachranka},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej},
  keywords	= {materiały SMART, GMM, adaptronika, aktuator}
}