Określenie stanu odkształcenia w pojedynczych krystalitach układu regularnego za pomocą promieni rentgenowskich

by Wacław Kasprzak, Andrzej Pszonka, Jerzy Ziaja
Reference:
Określenie stanu odkształcenia w pojedynczych krystalitach układu regularnego za pomocą promieni rentgenowskich (Wacław Kasprzak, Andrzej Pszonka, Jerzy Ziaja), In Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej.Studia i Materiały, volume nr 3, 1971.
Bibtex Entry:
@Article{	  Kasprzak1971a,
  author	= {Kasprzak, Wacław and Andrzej Pszonka and Jerzy Ziaja},
  title		= {Określenie stanu odkształcenia w pojedynczych krystalitach układu regularnego za pomocą promieni rentgenowskich},
  journal	= {Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej.Studia i Materiały},
  year		= {1971},
  volume	= {nr 3},
  pages		= {27-36},
  language	= {pol},
  timestamp	= {2014.11.28}
}