Ocena odpowiedzi komórkowej na materiały hybrydowe (SiO2/TiO2) w zależności od zastosowanych prekursorów metody zol-żel

by Justyna Krzak, Krzysztof Marycz, Anna H. Donesz-Sikorska, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak
Reference:
Ocena odpowiedzi komórkowej na materiały hybrydowe (SiO2/TiO2) w zależności od zastosowanych prekursorów metody zol-żel (Justyna Krzak, Krzysztof Marycz, Anna H. Donesz-Sikorska, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013.
Bibtex Entry:
@Article{	  000188006,
  author	= {Krzak, Justyna and Marycz, Krzysztof and Donesz-Sikorska, Anna H. and Śmieszek, Agnieszka and Grzesiak, Jakub},
  title		= {Ocena odpowiedzi komórkowej na materiały hybrydowe (SiO2/TiO2) w zależności od zastosowanych prekursorów metody zol-żel},
  journal	= {Przemysł Chemiczny},
  year		= {2013},
  volume	= {92},
  number	= {6},
  pages		= {1101-1105},
  keywords	= {materiały krzemionkowe i tytanowe, metoda zol-żel, implanty},
  url		= {http://www.researchgate.net/profile/Anna_Donesz-Sikorska/publication/243464851_Evaluation_of_the_cellular_response_to_hybrid_materials_(SiO2TiO2)_depending_on_the_used_precursors_in_the_sol-gel_method/file/9c96051d273e27de74.pdf}
}