Mixed mode fatigue crack growth in rail steel

by Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Monika M. Duda, Rafał P. Mech, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus
Reference:
Mixed mode fatigue crack growth in rail steel (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Monika M. Duda, Rafał P. Mech, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000216976,
  author	= {Lesiuk, Grzegorz and Smolnicki, Michał and Duda, Monika M. and Mech, Rafał P. and Correia, José A. F. O. and De Jesus, Abílio M. P.},
  title		= {Mixed mode fatigue crack growth in rail steel},
  booktitle	= {Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny]
		  : book of abstracts},
  year		= {2018},
  editor	= {Abílio Manuel Pinho De Jesus},
  pages		= {31-32},
  address	= {Porto},
  publisher	= {Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto},
  keywords	= {stal na szyny kolejowe, mieszane sposoby wzrostu pęknięć, CTS próbki, ścieżki pękania, obliczenia współczynników intensywności naprężeń},
  owner		= {automat},
  timestamp	= {2018.11.08}
}