Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu

by Joanna Mazurek, Jakub J. Słowiński
Reference:
Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu (Joanna Mazurek, Jakub J. Słowiński), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: III sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Mazurek2012,
  author	= {Mazurek, Joanna and Słowiński, Jakub J.},
  title		= {Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu},
  booktitle	= {Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: III sympozjum},
  year		= {2012},
  pages		= {103-104},
  address	= {Wrocław},
  publisher	= {Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu},
  keywords	= {obciążenie kręgosłupa, model symulacyjny, struktura beleczkowa kości}
}