Refereed Articles and Book Chapters
[1] | Effect of alloying additions on microstructure, mechanical and magnetic properties of rapidly cooled bulk Fe-B-M-Cu (M = Ti, Mo and Mn) alloys , In Metallurgical and Materials Transactions. A. Physical Metallurgy and Materials Science, volume 53, 2022. [bibtex] [doi] |
[2] | Microstructural investigation and mechanical properties of rapidly solidified bulk nanocrystalline Fe-based alloys , In Materials Today: Proceedings [Dokument elektroniczny], volume 33, 2020. [bibtex] [doi] |
[3] | Wysokowytrzymałe masywne stopy amorficzne na bazie Fe , Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf] |
[4] | Application of metallic amorphous materials in composites , Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf] |
[5] | Otrzymywanie i własności mechaniczne masywnych amorficznych stopów na bazie żelaza , Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf] |
[6] | Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method , In Anyagvizsgálók Lapja [Dokument elektroniczny], 2012. [bibtex] [pdf] |
[7] | Wpływ cienkich powłok SiO2 oraz TIO2 otrzymywanych metodą zol-żel na właściwości pary ślizgowej metal-polimer , In Tribologia, volume 43, 2012. [bibtex] |
[8] | Evaluation of mechanical and physicochemical properties of protection coatings obtained by sol-gel method , In Materials Science (New York), volume 48, 2012. [bibtex] [doi] |
[9] | Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie amorficznych i nanokrystalicznych stopów na bazie żelaza , Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf] |
Refereed Conference Papers
[10] | Change of damping properties caused by recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 , In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex] |
[11] | Wpływ wybranych dodatków stopowych na odporność korozyjną metalicznych stopów amorficznych , In XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 27-30 IX 2015 : [monografia (Jerzego Pacyny, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2015. [bibtex] |
[12] | Change of damping properties caused by recrystallization of iron alloy , In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference : conference proceedings, Augustow, May 31-June 3, 2015, 2015. [bibtex] |
[13] | Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia , In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex] |
[14] | Rola dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury i własności mechanicznych stopów Fe-B-X-Cu (X=Ti, Mo, Mn) , In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex] |
[15] | Mikrostruktura, własności mechaniczne i fizyczne masywnych nanokrysztalicznych stopów na bazie Fe , In XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26 IX 2014 : [monografia (Jerzy Pacyna, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. [bibtex] |
[16] | Otrzymywanie i własności mechaniczne masywnych amorficznych stopów na bazie żelaza , In Interdyscyplinarność badań naukowych 2013: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf] |
[17] | Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie amorficznych i nanokrystalicznych stopów na bazie żelaza , In Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf] |
[18] | Wpływ dodatków stopowych na strukturę stopów na bazie żelaza otrzymywanych techniką szybkiego chłodzenia , In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XIII international scientific conference, [Częstochowa, 30.05-1.06.2012] : a collective monograph. Chap. 2 (Henryk Dyja, Anna Kawałek, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2012. [bibtex] |
[19] | Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method , In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Siófok, Hungary, 28th September-01st October, 2011, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex] |
Other Publications
[20] | Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie , PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 2021. [bibtex] |
Powered by bibtexbrowser