Refereed Articles and Book Chapters
[1] | Influence of fiber tension during filament winding on the mechanical properties of composite pressure vessels , In Composite Structures, volume 304, 2023. [bibtex] [pdf] [doi] |
[2] | Theoretical and experimental analysis of inter-layer stresses in filament-wound cylindrical composite structures , In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [doi] |
[3] | Validation of selected optical methods for assessing polyethylene (PE) liners used in high pressure vessels for hydrogen storage , In Applied Sciences, volume 11, 2021. [bibtex] [pdf] [doi] |
[4] | Identyfikation of strains in a multilayer composite pipe , In Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, volume 49, 2017. [bibtex] [doi] |
[5] | Badanie rozkładu naprężeń w wielowarstwowej rurze kompozytowej , In Modelowanie Inżynierskie, volume 32, 2017. [bibtex] [pdf] |
[6] | Analiza struktury nawijanej rury kompozytowej na bazie włókien ciągłych , In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 4, 2016. [bibtex] [pdf] |
[7] | Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe , In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 2, 2014. [bibtex] [pdf] |
[8] | Wpływ rodzaju włókna oraz liczby warstw na wytrzymałość wielowarstwowej rury kompozytowej , In Przetwórstwo Tworzyw, 2014. [bibtex] [pdf] |
Refereed Conference Papers
[9] | Wpływ drgań w czasie nawijania rur na strukturę materiału kompozytowego , In Kompozyty : konstrukcje warstwowe : VIII sympozjon, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. [bibtex] |
[10] | Wpływ drgań w czasie nawijania rur na strukturę materiału kompozytowego , In Kompozyty : konstrukcje warstwowe : VIII sympozjon, [Wrocław-Różanka, 26-29 października 2017] : referaty., 2017. [bibtex] |
[11] | Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania wytrzymałości elementów z karbem przy użyciu symulacji numerycznych i badań doświadczalnych , In XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Warszawa - Pułtusk, 12-15 września 2017 : książka abstraktów., Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. [bibtex] |
[12] | Charakterystyka właściwości mechanicznych skóry na podstawie danych uzyskanych z modelu matematycznego , In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2015. [bibtex] |
[13] | Analiza odkształceń międzywarstwowych w nawijanej rurze kompozytowej , In XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (Jarosław Gałkiewicz, ed.), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015. [bibtex] |
[14] | Fatigue testing of CFRP composites , In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentaion in Science and Engineering Conference : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex] |
[15] | Tensile and shear strength tests of unidirectional glass-fibre reinforced poly(vinyl chloride) composite , In 13th Students' Science Conference : Polanica-Zdrój, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] |
[16] | Piezoelectric effect in natural quartz under cyclic uniaxial load , In 12th Students' Science Conference: Boguszów-Gorce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] |
[17] | Implementation of statistical time series analysis method for structural health monitoring , In 11th Students' Science Conference Man -- Civilization -- Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] |
[18] | Iron-based amorphous alloys exhibiting a magnetocaloric effect , In 11th Students' Science Conference Man -- Civilization -- Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] |
Powered by bibtexbrowser