Zmiany struktury osocza wywołane podłączeniem do krążenia pozaustrojowego — badania spektroskopią FTIR-ATR

by Sylwia Olsztyńska-Janus, Barbara Kmiecik, Małgorzata Komorowska
Reference:
Zmiany struktury osocza wywołane podłączeniem do krążenia pozaustrojowego — badania spektroskopią FTIR-ATR (Sylwia Olsztyńska-Janus, Barbara Kmiecik, Małgorzata Komorowska), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Olsztynska-Janus2014a,
  author	= {Olsztyńska-Janus, Sylwia and Kmiecik, Barbara and Komorowska, Małgorzata},
  title		= {Zmiany struktury osocza wywołane podłączeniem do krążenia pozaustrojowego -- badania spektroskopią FTIR-ATR},
  booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa},
  year		= {2014},
  editor	= {Jarosław Szrek},
  pages		= {281-286},
  address	= {Wrocław},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
  keywords	= {krążenie pozaustrojowe, stres oksydacyjny, osocze, lipidy, białka, spektroskopia FTIR-ATR},
  timestamp	= {2014.10.10},
  url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2014_JS.pdf}
}