First order reversal curve analysis of annealed Fe-Co-Si-B-Mo-P metallic glass

by Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini
Reference:
First order reversal curve analysis of annealed Fe-Co-Si-B-Mo-P metallic glass (Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini), In XII Symposium of Magnetic Measurements & Modeling, 2016.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Hasiak2016b,
  author	= {Hasiak, Mariusz and Miglierini, Marcel},
  title		= {First order reversal curve analysis of annealed {Fe-Co-Si-B-Mo-P} metallic glass},
  booktitle	= {XII Symposium of Magnetic Measurements & Modeling},
  year		= {2016},
  pages		= {39-40},
  address	= {Częstochowa-Siewierz},
  keywords	= {krzywa FORC, szkło metaliczne, własności magnetyczne},
  owner		= {automat},
  timestamp	= {2017.01.17}
}