Mössbauer spectroscopy and some magnetic properties of Fe-6,5%Si alloy

by Wanda H Ciurzyńska, Jacek Olszewski, Józef Zbroszczyk, Mariusz Hasiak, Agnieszka Błachowicz, Bolesław Wysłocki, Stefan Szymura
Reference:
Mössbauer spectroscopy and some magnetic properties of Fe-6,5%Si alloy (Wanda H Ciurzyńska, Jacek Olszewski, Józef Zbroszczyk, Mariusz Hasiak, Agnieszka Błachowicz, Bolesław Wysłocki, Stefan Szymura), In Archiwum Nauki o Materiałach, volume 19, 1998.
Bibtex Entry:
@Article{	  Ciurzynska1998,
  author	= {Ciurzyńska, Wanda H and Olszewski, Jacek and Zbroszczyk, Józef and Hasiak, Mariusz and Błachowicz, Agnieszka and Wysłocki, Bolesław and Szymura, Stefan},
  title		= {Mössbauer spectroscopy and some magnetic properties of Fe-6,5%Si alloy},
  journal	= {Archiwum Nauki o Materiałach},
  year		= {1998},
  volume	= {19},
  number	= {2},
  pages		= {107-114},
  keywords	= {stopy, własności magnetyczne, spektroskopia Mössbauera}
}