Wstępne badania powłoki krzemionkowej otrzymanej metodą zol-żel, na podłożu stali 316L, metodą mikroskopii AFM

by Anna Donesz-Sikorska, Katarzyna Łuszczyk, Justyna Krzak
Reference:
Wstępne badania powłoki krzemionkowej otrzymanej metodą zol-żel, na podłożu stali 316L, metodą mikroskopii AFM (Anna Donesz-Sikorska, Katarzyna Łuszczyk, Justyna Krzak), In Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań, NANOSAM. Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Donesz-Sikorska2012b,
  author	= {Donesz-Sikorska, Anna and Łuszczyk, Katarzyna and Krzak, Justyna},
  title		= {Wstępne badania powłoki krzemionkowej otrzymanej metodą zol-żel, na podłożu stali 316L, metodą mikroskopii AFM},
  booktitle	= {Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań},
  year		= {2012},
  pages		= {110},
  address	= {Zakopane},
  publisher	= {NANOSAM. Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego},
  keywords	= {AFM, zol-żel, powłoki krzemionkowe}
}