Badania kompozytów magnetoelektrycznych na bazie terfenolu-D i PZT w warunkach cyklicznie zmiennego pola magnetycznego

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Karolina P Woźniak
Reference:
Badania kompozytów magnetoelektrycznych na bazie terfenolu-D i PZT w warunkach cyklicznie zmiennego pola magnetycznego (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Karolina P Woźniak), In XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (Jarosław Gałkiewicz, ed.), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta2015d,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Mech, Rafał P. and Woźniak, Karolina P},
  title		= {Badania kompozytów magnetoelektrycznych na bazie terfenolu-D i PZT w warunkach cyklicznie zmiennego pola magnetycznego},
  booktitle	= {XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania},
  year		= {2015},
  editor	= {Jarosław Gałkiewicz},
  pages		= {45-46},
  address	= {Kielce},
  publisher	= {Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej},
  keywords	= {mechanika eksperymentalna, materiały SMART, efekty krzyżowe},
  timestamp	= {2016.02.05}
}