Soft magnetic properties and magnetocaloric effect of irradiated Fe-Mo-Cu-B alloy

by Mariusz Hasiak
Reference:
Soft magnetic properties and magnetocaloric effect of irradiated Fe-Mo-Cu-B alloy (Mariusz Hasiak), In XII Symposium of Magnetic Measurements & Modeling, SMMM 2016 : abstracts, Częstochowa-Siewierz, 17th-19th October 2016, 2016.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000206755,
  author	= {Hasiak, Mariusz},
  title		= {Soft magnetic properties and magnetocaloric effect of irradiated Fe-Mo-Cu-B alloy},
  booktitle	= {XII Symposium of Magnetic Measurements & Modeling, SMMM 2016 : abstracts, Częstochowa-Siewierz, 17th-19th October 2016},
  year		= {2016},
  pages		= {37-38},
  address	= {Częstochowa-Siewierz},
  keywords	= {materiał magnetycznie miękki, własności magnetyczne, efekt magnetokaloryczny},
  timestamp	= {2017.01.17}
}