Budowa, metodyka badań i cykliczne właściwości magnetomechaniczne kompozytu na bazie proszków Terfenolu-D

by Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech
Reference:
Budowa, metodyka badań i cykliczne właściwości magnetomechaniczne kompozytu na bazie proszków Terfenolu-D (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Gasior2008,
  author	= {Gąsior, Paweł P and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Mech, Rafał P.},
  title		= {Budowa, metodyka badań i cykliczne właściwości magnetomechaniczne kompozytu na bazie proszków {Terfenolu-D}},
  booktitle	= {Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania},
  year		= {2008},
  pages		= {103-110},
  address	= {Bydgoszcz-Pieczyska},
  publisher	= {Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego},
  keywords	= {gigantyczna magnetostrykcja, cykliczne własności},
  url		= {http://www.immt.pwr.wroc.pl/~gasior/smart/GMM_kompozyt.pdf}
}