Wpływ stresu oksydacyjnego na lipidy osocza — badania spektroskopią FTIR-ATR

by Sylwia Olsztyńska-Janus, Adam Oleszko, Barbara Kmiecik, Jerzy Detyna, Małgorzata Komorowska
Reference:
Wpływ stresu oksydacyjnego na lipidy osocza — badania spektroskopią FTIR-ATR (Sylwia Olsztyńska-Janus, Adam Oleszko, Barbara Kmiecik, Jerzy Detyna, Małgorzata Komorowska), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Olsztynska-Janus2014,
  author	= {Olsztyńska-Janus, Sylwia and Oleszko, Adam and Kmiecik, Barbara and Detyna, Jerzy and Komorowska, Małgorzata},
  title		= {Wpływ stresu oksydacyjnego na lipidy osocza -- badania spektroskopią FTIR-ATR},
  booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa},
  year		= {2014},
  editor	= {Jarosław Szrek},
  pages		= {287-292},
  address	= {Wrocław},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
  keywords	= {stres oksydacyjny, lipidy, osocze, FTI-ATR},
  timestamp	= {2014.10.10},
  url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2014_JS.pdf}
}