Kolokwium poprawkowe zostało zaplanowane na wtorek, 30 czerwca, o godzinie 11:15 13:15 w sali 5/02 (aka 604) w budynku B1 (na poddaszu).
Archiwum miesiąca: czerwiec 2015
Kolokwium poprawkowe MTR
Zostało zaplanowane (zgodnie z Państwa sugestiami) na 1 lipca, godzina 11:15, sala 316, B1
Politechnika Wrocławska niedawno otworzyła Aleję Profesorów. Na otwarciu nie byłem, choć otarłem się o Profesorów…
Politechnika Wrocławska niedawno otworzyła Aleję Profesorów. Na otwarciu nie byłem, choć otarłem się o Profesorów wędrujących na poczęstunek.
Kilka dni później „strzeliłem” sześć panoramek, ale zanim zgłosiłem je Googlowi, zanim zatwierdził, zanim połączyłem je ze sobą. W każdym razie kilka chwil minęło. Zapraszam do wirtualnej wędrówki.
Zaliczenia, zaliczenia…
Osoby, które chcą poprawiać ocenę z laboratorium/projektu umawiają się indywidualnie proponując jakiś termin. Zaliczenia odbywają się w sali 5/02 B1 (na poddaszu, tam gdzie odbywały się zajęcia).
Mój kalendarz dostępny jest na mojej „stronie głównej”.
Jeżeli chodzi o zaliczenia wykładu, ze względu na liczbę osób zainteresowany jestem jednym terminem, w przyszłym tygodniu (29 czerwca — 3 lipca). Gdy nie usłyszę o takim terminie, wyznaczę go sam.
Kilka uwag po kolokwium
Nie sądzę, że ktokolwiek to przeczyta, ale sprawdzanie waszych prac, to prawdziwa mordęga.
- Jak przepisujecie od kolegi — przetwarzajcie tekst. Żeby się trochę różnił. Chyba, że nie rozumiecie co przepisujecie (obawiam się, że w większości przypadków tak właśnie było).
- Przepisujcie tylko od tych, którzy coś wiedzą.
- Sprawdźcie treść zadania. Bo czasami przepisywana treść zupełnie do zadania nie przystaje. Ale czytanie ze zrozumieniem, nie musi być łatwe.
- Nie jest prawdą, że po każdym poleceniu
if
alboelse
powinny wystąpić nawiasy klamrowe (dotyczy to równieżfor
iwhile
). Jeżeli wykonywane jest tylko jedno polecenie — nawiasów może nie być! - Nie jest prawdą, że
void f(int x)
nie jest funkcją tylko procedurą. W terminologii języka C jest funkcją, którą czasami (przez analogię do innych języków programowania) nazywa sięprocedurą. - Po raz kolejny zwracam uwagę na operatory (dwuargumentowe)
&
oraz&&
i parę|
oraz||
. Pierwszy (&
to operator logiczny I (AND po angielsku) działający na bitach. Drugi (&&
) I (AND po angielsku) działające na całych wartościach. Zatem ’1 & 3
’ należy interpretować jako 00000001 & 00000011; wynik ostatniej operacji to 00000001 (operator „wynajduje” bity 1 występujące na tych samych pozycjach w obu liczbach. W przypadku operatora&&
wartości nie są rozbijane na poszczególne bity tylko interpretowane jako całość: wartość równa zeru to fałsz (False) a różna od zera — prawda (True). I tak przeprowadzane są obliczenia. Gdyi
zmienia się od 0 do 9 to1 & i
przyjmuje wartości 0, 1, 0, 1 i tak dalej (zero dla liczb parzystych i 1 dla nieparzystych). W przypadku wyrażenia1 && i
— gdy i jest równe zero — wynik całego wyrażenia jest fałsz (bo prawda (1) AND fałsz (0)), dla pozostałych wartościi
będzie prawda ANDprawda czyli prawda. W przypadku operatorów LUB (OR) jest bardzo podobnie. - Jeżeli gdzieś Państwo zobaczą coś takiego
cards[2] = cards[3];
to nie interpretujcie tego jako „do tablicy dwuelementowej wpisz tablicę trójelementową” tylko jako „trzeci (choć numerowany od zera) element tablicycards
wstaw w miejsce drugiego (też numerowanego od zera)”. - To:
"abcdef"
to stała tekstowa. Charakter (typ) tej stałej to „tablica znakowa”."abcdef"[5]
to piąty (licząc od zera) element tej tablicy. Tablica ta zawiera sześć znaków (liter), a jej siódmym elementem jest znak o kodzie ASCII 0. W żadnym wypadku"abcdef"[5]
nie jest pytaniem o długość napisu. Choć istotnie,"abcdef"[i]
, gdyi
zmienia się od zera do 5 będzie różne od zera, a"abcdef"[6]
będzie równe 0, natomiast ile wyniesie"abcdef"[7]
nie bardzo wiadomo. Może być, na przykład tak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
"abcdef"[0] = 97 "abcdef"[1] = 98 "abcdef"[2] = 99 "abcdef"[3] = 100 "abcdef"[4] = 101 "abcdef"[5] = 102 "abcdef"[6] = 0 "abcdef"[7] = 0 "abcdef"[8] = 0 "abcdef"[9] = 1 "abcdef"[10] = 27 |
(Jest to wynik działania programu:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
#include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { int i; for(i=0;i<11;i++) printf("\"abcdef\"[%d] = %d\n", i, "abcdef"[i]); return 0; } |
Andrzej Solecki komentuje: Co? Jak? Nie Wola Boża? Nie gwiazdy? Świat się wali.
Andrzej Solecki komentuje: Co? Jak? Nie Wola Boża? Nie gwiazdy? Świat się wali.
Nie ma cudów. Jest fizyka!
Ten plakat Politechnika Wrocławska umieściła w takim miejscu, że trudno się zatrzymać i sfotografować. (Pewno jest i…
Ten plakat Politechnika Wrocławska umieściła w takim miejscu, że trudno się zatrzymać i sfotografować. (Pewno jest i jeszcze gdzie indziej, ale nie zauważyłem.)
Ale przypatrzmy się temu i potraktujmy problem matematycznie:
1. Gdy nie ma szczęścia to jest nieszczęście.
2. Traktując bardziej formalnie jest jako = otrzymujemy
nieszczęście = matematyka
cbdo
Politechnika Wrocławska A jak u nas z tym jest?
Politechnika Wrocławska A jak u nas z tym jest?
– No co jest?! To jest uczenie? Pan nas nie uczy algebry liniowej! Tak to my się nigdy jej nie nauczymy. Można sobie wyobrazić, że pan chce nas uczyć myśleć!
Mam nadzieję, że nikt nie niepokoi się stanem w jakim jest #kasztanjadalny . A jest w stanie rozkwitu. Nie…
Mam nadzieję, że nikt nie niepokoi się stanem w jakim jest #kasztanjadalny . A jest w stanie rozkwitu. Nie zaobserwowałem, co prawda kwiatostanów żeńskich, ale męskie prężą się przepięknie.
AiR: wyniki kolokwium zaliczeniowego
Szanowni Państwo, już wiem, że sprawdzanie idzie mi gorzej niż planowałem. W związku z tym na tej stronie pojawiać się będą cząstkowe wyniki (zawierające wyłącznie liczbę zdobytych punktów). Dolna granica to dwa i pół punktu, górna będzie się pewno zmieniać w zależności od wyników najlepszych prac.
AiR
Lp. | Nr albumu | D | F | G | I | J | L | M | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222323 | 1 | 0,7 | 0,33 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,5 | 3,23 |
2 | 213509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,8 | 4,3 |
3 | 222391 | 0 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,9 | 2,2 | ||
4 | 222408 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0,8 | 0,7 | 4,3 |
5 | 222406 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 0,5 | 0 | 2,83 | |
6 | 222307 | 0,8 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | 0,8 | 0,8 | 3,73 |
7 | 222377 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 0,8 | 1 | 5,13 |
8 | 222306 | 0 | 1 | 0,33 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,4 | 3,53 |
9 | 222392 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0,6 | 0,5 | 3,43 | |
10 | 222381 | 1 | 0 | 0,3 | 1 | 0,4 | 2,7 | ||
11 | 222385 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 5 |
12 | 222294 | 1 | 1 | 0,33 | 0,5 | 1 | 0,8 | 1 | 5,63 |
13 | 222326 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
14 | 222321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 6,4 |
15 | 222340 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 5,9 | |
17 | 222365 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,1 | 1 | ||
18 | 222312 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 0,9 | 0,9 | 4,13 | |
19 | 222361 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 4,83 |
20 | 222310 | 1 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0,5 | 2,6 |
21 | 218680 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,4 | 0,5 | 5,23 |
22 | 222352 | 1 | 0 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 5,1 |
23 | 222283 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1,1 | 0,9 | 5,2 |
24 | 222353 | 1 | 0 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 4,6 |
25 | 222405 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 4,3 |
26 | 222303 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0,8 | 0,6 | 3,73 | |
27 | 222327 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 0,2 | 1 | 2,3 | |
28 | 222297 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 6,4 |
29 | 222313 | 0 | 0,7 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
30 | 222289 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 2,63 |
31 | 218739 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 1 | 0,4 | 1 | 2,73 |
33 | 222402 | 1 | 0 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0,5 | 3,8 | |
34 | 222287 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 0,9 | 0,7 | 3,93 |
35 | 222329 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,7 | 3,2 | |
36 | 217053 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 3,93 |
37 | 222388 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,9 | 4,3 |
38 | 222395 | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 0,8 | 3,4 | ||
39 | 222386 | 1 | 1 | -0,2 | 1 | 0 | 0,9 | 0,9 | 4,6 |
40 | 222308 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 6,1 |
41 | 222574 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,7 | 0 | 0,3 | 3,6 |
43 | 222320 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,5 | 4,9 |
44 | 222342 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,23 |
45 | 222298 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,9 | 5,5 |
46 | 191110 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,83 |
48 | 222302 | 0 | 0,5 | 0,33 | 0 | 0 | 0,4 | 0,7 | 1,93 |
49 | 222311 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 4,1 | |
50 | 222291 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 4,7 | |
51 | 222274 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,33 |
52 | 222351 | 0 | 0 | 0,33 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 2,53 | |
53 | 222332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 5,9 |
54 | 222305 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,9 | 0,5 | 5,73 |
55 | 192892 | 0,5 | 0,5 | 0,33 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 2,93 |
56 | 222335 | 1 | 0 | 0,33 | 0 | 1 | 0,5 | 0,8 | 3,63 |
57 | 222346 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,9 | 0,9 | 4,3 |
58 | 222374 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0,8 | 2,7 | |
59 | 213397 | 0 | 0 | 0,9 | 0,1 | 1 | |||
60 | 222324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 2,9 | ||
61 | 222300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
62 | 222368 | 1 | 0 | 0,33 | 0,5 | 1 | 0,8 | 3,63 | |
63 | 222296 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 4,7 |
64 | 222285 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
65 | 222299 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 5,9 |
66 | 222357 | 0 | 0 | 0,2 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 4,1 |
67 | 222290 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,2 |
68 | 217739 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,5 | 1 | 2,9 |
69 | 222397 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 6,4 |
70 | 222275 | 1 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 0,7 | 0,4 | 4,3 |
73 | 222318 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 5,33 | |
74 | 222382 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | 4,73 |
75 | 218651 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 5,3 |
76 | 222334 | 0,4 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 5,93 |
77 | 222333 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 5,9 |
78 | 222331 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 |
79 | 222387 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0,5 | 0 | 3,83 | |
80 | 222292 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 6,23 |
81 | 222366 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 0,3 | 0,5 | 3 |
82 | 195170 | 0,5 | 0 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | 5 |
83 | 222286 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,7 | 5,1 | |
84 | 222375 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 5,8 |
85 | 222309 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
86 | 222277 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 6,03 |
87 | 222371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0,6 | 3,4 | |
88 | 222281 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,33 |
89 | 222354 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | 4,13 |
90 | 222336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
92 | 222279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
93 | 222367 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 0,2 | 0,4 | 3,93 |
94 | 222410 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0,1 | 1,43 | |
95 | 222284 | 1 | 0,9 | 0,33 | 0 | 1 | 0,5 | 0,8 | 4,53 |
96 | 222363 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 0,9 | 1 | 4,23 | |
97 | 222304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
98 | 222350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1,1 | 5,6 | |
99 | 222278 | 1 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 5,3 |
100 | 219383 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,8 | 2,5 |
101 | 222378 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,7 | 3,6 |
102 | 222370 | 1 | 0 | 0,7 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 5 |
103 | 222325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
104 | 222404 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 3,8 |
105 | 222330 | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,2 | 1,5 | |
106 | 222348 | 1 | 0 | 0,33 | 0 | 1 | 0,6 | 1 | 3,93 |
107 | 222356 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,8 | 6 |
108 | 222282 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,33 |
110 | 222376 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 5,43 |
111 | 222489 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | 0,5 | 4,9 |
112 | 222301 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,7 | 0,4 | 5,43 |
113 | 222322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
114 | 222272 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,33 |
115 | 223165 | 1 | 0,6 | 0,33 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 5,53 |
116 | 222344 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 4,53 |
117 | 222407 | 0 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 | 1 | 4,7 |
118 | 222373 | 1 | 0,8 | 0,33 | 0,8 | 1 | 0,6 | 1 | 5,53 |
119 | 222314 | 0,5 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 4,73 |
120 | 222315 | 1 | 1 | 0,33 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1 | 5,13 |
121 | 222390 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1 | 0,8 | 0,8 | 3,8 |
122 | 222276 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | 5,93 |
123 | 222273 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 3,7 |
124 | 222400 | 0 | 0 | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,8 | 3,1 | |
125 | 222347 | 1 | 0,7 | 0,33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,03 |
126 | 222389 | 0 | 0 | 0,33 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,9 | 3,23 |
127 | 222280 | 1 | 0,33 | 1 | 0,2 | 2,53 | |||
128 | 222409 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 6 |
129 | 222288 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3,9 |
130 | 222393 | 1 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,2 | 3,5 |
131 | 222319 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,2 |
132 | 218515 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,7 | 3,2 | |
133 | 222380 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0 | 1 | 0,3 | 3,6 | |
134 | 222355 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,9 | 0,9 | 5,3 |
135 | 222337 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,33 |
136 | 222359 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,9 | 5,8 |
137 | 222345 | 1 | 1 | 0,33 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 6,13 |
139 | 222349 | 1 | 0 | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,8 | 4,4 |
140 | 222360 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 6,6 |
142 | 222316 | 1 | 0 | 0,33 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,7 | 4,43 |
143 | 222343 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,9 | 4,3 |
144 | 222379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | |
145 | 222364 | 1 | 0 | 0,33 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,83 |
Rozkład uzyskanych punktów