Do wykonania było 6 zadań z 7. Każde zadanie punktowane jest w skali od 0 do 1. (Ocenia 0,5 oznacza, że z prawdopodobieństwem 50% student wiedział o co chodziło w pytaniu i znał na nie odpowiedź — według pytającego). Zatem 7 punktów to tyle ile w normalnych warunkach można dostać rozwiązując wszystkie zadania. Na ocenę dostateczną powinno wystarczyć 3 punkty. Za 6 punktów należy się ocena bardzo dobra.
W poniższej tabelce będą pojawiać się cząstkowe wyniki, ale tylko punkty. Tabelę aktualizował będę raz dziennie (raczej późnym wieczorem) więc nie warto ciągle wchodzić na stronę.
| Nr albumu | D | G | H | I | J | L | M | Suma | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239537 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 |
| 237520 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 4 | |
| 237104 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 1 | 4,4 | 4 |
| 235502 | 1 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 5,4 | 4,5 |
| 237221 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,7 | 3,2 | 3 |
| 237401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 1 | 3,8 | 3,5 |
| 237491 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,8 | 1 | 3,3 | 3 | |
| 236896 | 0 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 5,1 | 4,5 |
| 237328 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 5,3 | 4,5 |
| 235256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 236866 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 5,3 | 4,5 |
| 237510 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 6,1 | 5 |
| 237467 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,9 | 4,7 | 4 |
| 237493 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 5,4 | 4,5 |
| 237176 | 1 | 0,7 | 0 | 0,7 | 1 | 0,9 | 4,3 | 3,5 | |
| 237442 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 5,9 | 5 | |
| 237511 | 0 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 4,1 | 3,5 | |
| 237049 | 1 | 0,9 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 5,8 | 5 |
| 236883 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 4 | |
| 237393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 236927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 5,5 |
| 237499 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,2 | 4,8 | 4 |
| 236960 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,9 | 1 | 4,4 | 4 | |
| 237453 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 3,5 | |
| 237040 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | 5,3 | 4,5 |
| 237092 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 1 | 5,9 | 5 |
| 236992 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 3,5 |
| 237484 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,8 | 4,3 | 3,5 | ||
| 237264 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 0 | 4,9 | 4 |
| 235201 | 0,8 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | |
| 237008 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4,1 | 3,5 |
| 236912 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,7 | 0,9 | 4,7 | 4 |
| 237034 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 3 |
| 236930 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,4 | 0,5 | 4,4 | 4 |
| 236988 | 1 | 1 | 0,3 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0 | 4,7 | 4 |
| 236839 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 237432 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 4,4 | 4 | ||
| 237502 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 4,6 | 4 |
| 237235 | 0,5 | 1 | 0,9 | 1 | 0 | 0,9 | 1,1 | 5,4 | 4,5 |
| 237193 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 5,9 | 5 |
| 235354 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 3,5 |
| 234377 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0,5 | 0,7 | 3,5 | 3 | |
| 237451 | 1 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 3,4 | 3 | ||
| 237487 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 4 | |
| 237470 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,5 | 3 | 3 | |
| 236900 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 5,7 | 4,5 |
| 237448 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,9 | 4 |
| 237129 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 4,3 | 3,5 | |
| 237282 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 3,3 | 3 |
| 237225 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,9 | 1 | 4,3 | 3,5 |
| 237358 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 5,5 | 4,5 |
| 237310 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 4,8 | 4 |
| 237409 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,6 | 0,5 | 3,6 | 3 |
| 237435 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 3,5 | |
| 237367 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,4 | 3,1 | 3 |
| 237180 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 6,3 | 5 |
| 237255 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 4,2 | 3,5 |
| 236949 | 1 | 0 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 3,9 | 3,5 |
| 237234 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 3 | |
| 236935 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,7 | 4,2 | 3,5 |
| 237267 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 5,9 | 5 |
| 234747 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0,5 | 4,4 | 4 |
| 237257 | 1 | 0,9 | 0,5 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 6,5 | 5,5 |
| 237116 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 6,1 | 5 |
| 237426 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,8 | 1 | 4,6 | 4 | |
| 237482 | 1 | 0,9 | 0,5 | 1 | 1 | 0,8 | 5,2 | 4,5 | |
| 237087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 3 |
| 237340 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 1 | 0,9 | 0,7 | 4,3 | 3,5 |
| 236944 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 4,7 | 4 | |
| 237452 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,7 | 4,3 | 3,5 |
| 235602 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 5,2 | 4,5 |
| 237214 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,7 | 0 | 2,1 | 2 |
| 237161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 3,5 |
| 237191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5,5 |
| 237078 | 1 | 0 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 5,4 | 4,5 |
| 237454 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,7 | 2,2 | 2 | ||
| 237335 | 1 | 0 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0,5 | 0 | 2,7 | 2 |
| 229009 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 5,2 | 4,5 |
| 237522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 7,1 | 5,5 |
| 236879 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 2 |
| 236911 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,7 | 1 | 6,1 | 5 |
| 237145 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 5,5 | 4,5 |
| 237031 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 4,7 | 4 |
| 237441 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0,5 | 3,7 | 3,5 |
| 236965 | 0 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,6 | 4,9 | 4 |
| 235461 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 3,7 | 3,5 | |
| 235143 | 1 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 3 | |
| 236870 | 0,3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,8 | 4 |
| 236923 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 4,9 | 4 |
| 237553 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 6,3 | 5 |
| 236971 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 3 | ||
| 237088 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 4 | |
| 236855 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 5,4 | 4,5 |
| 237421 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 |
| 237013 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 5,2 | 4,5 |
| 234829 | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | 4,3 | 3,5 | |
| 237173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,9 | 5 | |
| 236946 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | |
| 236874 | 1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | 6,4 | 5 |
| 237181 | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 3,5 | 3 |
| 236774 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 4,4 | 4 |
| 237205 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | 5,6 | 4,5 |
| 236447 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 2 |
| 237592 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,9 | 5,3 | 4,5 |
| 236916 | 0 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0 | 3,8 | 3,5 |
Jak mi się wydaje wszystkie wyniki już są. Dziś jeszcze (w czwartek) wpiszę je do systemu Edukacja. W razie jakichkolwiek wątpliwości (pisałem pracę, a wyniku nie ma, chcę poprawić ocenę na lepszą, cokolwiek) proszę ocenę reklamować.