Szanowni Państwo, już wiem, że sprawdzanie idzie mi gorzej niż planowałem. W związku z tym na tej stronie pojawiać się będą cząstkowe wyniki (zawierające wyłącznie liczbę zdobytych punktów). Dolna granica to dwa punkty, górna będzie się pewno zmieniać w zależności od wyników najlepszych prac.
Mechatronika
| Lp. | Nr albumu | C | D | I | J | L | M | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 222861 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||
| 3 | 222854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 2,8 |
| 4 | 222844 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
| 5 | 222831 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 1,2 | |
| 6 | 205342 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 1 | 3,4 |
| 7 | 222840 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 2,2 |
| 8 | 222791 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 0 | 2,9 |
| 9 | 222824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 2,1 |
| 10 | 222877 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 4,6 |
| 11 | 219380 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | |
| 12 | 222845 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0,9 | 3,1 |
| 13 | 222787 | 0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,5 | 0,6 | 3 |
| 14 | 222833 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
| 15 | 213861 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 4 |
| 16 | 222823 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 2,8 | |
| 17 | 222769 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 1,6 |
| 18 | 222475 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 3,7 | ||
| 19 | 222882 | 0 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 2,8 | |
| 20 | 222878 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 |
| 21 | 222821 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 0 | 2,6 |
| 22 | 222772 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | ||
| 23 | 222849 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 2 |
| 24 | 222825 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3,7 |
| 25 | 222881 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| 26 | 222879 | 1 | 0 | 0,9 | 1 | 0,5 | 1 | 4,4 |
| 28 | 222829 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 29 | 222771 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,9 | 4 |
| 30 | 222811 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | |
| 31 | 221168 | 0 | 1 | 0 | 0,9 | 0,5 | 2,4 | |
| 32 | 222770 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | |
| 33 | 222777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
| 34 | 222864 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,7 |
| 35 | 222847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,9 | 1,3 |
| 36 | 222843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 1,6 |
| 37 | 218621 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 222779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,9 |
| 40 | 219720 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 0,5 | 2,4 | |
| 41 | 222860 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,5 | 3,1 |
| 42 | 222774 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |
| 43 | 215064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 44 | 222803 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 3,8 |
| 45 | 222776 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 3,2 | ||
| 46 | 222786 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 2,2 | ||
| 47 | 222835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0,5 | 2,3 |
| 48 | 219674 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 2,1 | ||
| 49 | 222793 | 0 | 0,2 | 1 | 0,9 | 2,1 | ||
| 50 | 222784 | 0 | 0,7 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 4 |
| 52 | 222799 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,4 | 2,4 | |
| 53 | 222790 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 0,4 | 2,8 | |
| 54 | 222815 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 4,2 |
| 55 | 222873 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0 | 1,8 | ||
| 56 | 222807 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,8 | 5,6 |
| 57 | 222871 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 58 | 188329 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | |||
| 59 | 222866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 1,1 |
| 60 | 222827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1,4 |
| 61 | 222810 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,7 | 2,9 |
| 62 | 222872 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 0 | 1,4 | |
| 64 | 222818 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0,8 | 3,1 |
| 65 | 222813 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 2 |
| 66 | 218979 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,9 | 2,4 | |
| 67 | 219693 | 0 | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 1,9 | |
| 68 | 222806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | |
| 69 | 222841 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,5 | 3,6 |
| 70 | 222820 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 2,2 | ||
| 71 | 222788 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,5 | 3,8 |
| 72 | 222859 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 0,7 | 2,4 | |
| 73 | 222785 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
| 74 | 222798 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | |
| 75 | 222789 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 2,5 |
| 76 | 222809 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
| 77 | 222865 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 4,9 |
| 78 | 222874 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 1 | 3,9 |
| 79 | 219481 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 3,4 | |
| 80 | 209391 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||
| 81 | 222836 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 0,9 | 4,7 |
| 82 | 222781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,5 | 5,4 |
| 83 | 222804 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 2,1 |
| 85 | 222780 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| 86 | 222805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | 222862 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 1 | 3,8 | |
| 89 | 222857 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,8 | 4,2 |
| 90 | 222778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 2,7 | |
| 91 | 222837 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,5 | 1 | 4,4 |
| 92 | 222855 | 0,5 | 0 | 1 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | |
| 93 | 222796 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 4,7 |
| 94 | 222794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0,8 | 1,9 |
| 95 | 222802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 1,3 | |
| 96 | 222768 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,5 | 3,3 |
| 97 | 219740 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 3,4 |
| 98 | 222817 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 2,1 | |
| 99 | 222797 | 0 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0 | 1,3 | |
| 100 | 208578 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0,8 | 2,9 | |
| 101 | 222842 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 1 | 4,9 |
| 102 | 222775 | 0 | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,8 | 2,4 | |
| 103 | 222868 | 0 | 1 | 0,9 | 0,8 | 2,7 | ||
| 104 | 222863 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1,4 | ||
| 105 | 222852 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 0,3 | 3,2 | |
| 106 | 222848 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 4,2 | |
| 107 | 222773 | 0 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | 0,5 | 3 |
| 108 | 222869 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | ||
| 109 | 222838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 110 | 222822 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 3,9 |
| 111 | 222816 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | |
| 112 | 211233 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 1,4 | ||
| 113 | 222846 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 2,9 | ||
| 114 | 221726 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | ||
| 115 | 222856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| 116 | 222853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 5,5 |
| 117 | 222808 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 5,8 |
| 118 | 222783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 120 | 222870 | 0 | 0,5 | 0 | 0,7 | 0 | 1,2 | |
| 121 | 222812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 122 | 222826 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 2,9 |
Tak przy okazji: znalazła się jedna niepodpisana praca i jedna praca odpisana przez ducha!
Rozkład zdobytych (dotychczas) punktów.