Bardzo przepraszam za poważne opóźnienie, ale przeziębienie (i inne obowiązki) nie bardzo pozwoliły mi na niezwłoczne rozpoczęcie sprawdzania prac.
Do wykonania było 6 zadań z 7. Każde zadanie punktowane jest w skali od 0 do 1. (Ocenia 0,5 oznacza, że z prawdopodobieństwem 50% student wiedział o co chodziło w pytaniu i znał na nie odpowiedź). Zatem 7 punktów to tyle ile w normalnych warunkach można dostać rozwiązując wszystkie zadania. na ocenę dostateczną powinno wystarczyć 3 punkty. Za 6 punktów należy się ocena bardzo dobra.
W poniższej tabelce będą pojawiać się cząstkowe wyniki, ale tylko punkty. Tabelę aktualizował będę raz dziennie (raczej późnym wieczorem) więc nie warto ciągle wchodzić na stronę.
Wyniki z pierwszego kolokwium (testu) będą zapewne nieco podbijały oceny. Ale — to chyba oczywiste — punkt punktowi nie jest równy, bo w każdym przypadku inny charakter zadań.
Kolumny oznaczone „PUNKTY” oraz „OCENA” dotyczą pierwszego kolokwium (testu).
Nr albumu | punkty | ocena | C | D | F | I | J | L | M | suma | ocena | ostateczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236898 | 17 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,3 | 2,8 | 3 | 3 | |
237114 | 18 | 4 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 7 | 5 | 5 |
237206 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 3 | 3 | 3 |
237274 | 17 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
221317 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,7 | 6,1 | 5 | 5 |
232292 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 2,7 | 3 | 3 |
235887 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
237318 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 2 | 2 |
237142 | 18 | 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 0 | 4,1 | 4 | 4 |
237244 | 15 | 3 | 0 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2 | 2 | ||
237132 | 2 | 0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | |
237147 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
236977 | 19 | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
234913 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2 |
237254 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 | 1,4 | 2 | 2 |
237182 | 21 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 3 | 3,5 |
237349 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
234846 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
236516 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 5 | 5 |
237064 | 17 | 3,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 4,2 | 4 | 4 | ||
237342 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
237449 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | |
233542 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,9 | 1 | 3,1 | 3 | 3 |
236894 | 17 | 3,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 2,2 | 2 | 2 | |
237220 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 0,5 | 0,6 | 2,9 | 3 | 3 |
237125 | 16 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 3 | 3 | |
236939 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,6 | 5 | 5 |
237309 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,7 | 2,7 | 3 | 3 | |
237369 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 0,2 | 2,9 | 3 | 3 | |
235141 | 18 | 4 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,2 | 4 | 4 | |
237289 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 0,6 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
237209 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0 | 4,2 | 4 | 4 |
237390 | 18 | 4 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
236860 | 18 | 4 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,4 | 1 | 5,6 | 5 | 5 |
236958 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2 | 2 |
237425 | 11 | 2 | 0 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0,8 | 0,5 | 2,9 | 3 | 3 |
237535 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0,9 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,9 | 4 | 4 | |
237555 | 14 | 3 | 1 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,9 | 4 | 4 |
237103 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 2 | 2 | |
237179 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 5,8 | 5 | 5 | |
236893 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
237149 | 17 | 3,5 | 0 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
232821 | 14 | 3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0 | 1,7 | 2 | 2 | |
237602 | 18 | 4 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | |
237217 | 13 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
237476 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
237478 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
237548 | 17 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
237143 | 16 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
237000 | 17 | 3,5 | 0 | 2 | 2 | |||||||
237355 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | 5,4 | 5 | 5 | |
237295 | 16 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
237130 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | |
232554 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 4,4 | 4 | 4 |
237144 | 14 | 3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 | 2,3 | 2 | 2 |
237601 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 1,2 | 2 | 2 | ||
237399 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 0,7 | 1 | 5,4 | 5 | 5 |
236240 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,7 | 2 | 2 | |
237231 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0 | 4,5 | 4 | 4 |
237293 | 17 | 3,5 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | ||
237424 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
233481 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0 | 3,9 | 4 | 4 |
232877 | 20 | 4,5 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,2 | 2 | 3 |
232835 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | 5,4 | 5 | 5 | |
237283 | 13 | 2 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
236994 | 16 | 3,5 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 2 | 2 | |
237196 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
237605 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 5,8 | 5 | 5 | |
237486 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 5 | 5 |
211323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
237099 | 13 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | 4,5 | |
236897 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
235561 | 21 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 0,5 | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
230751 | 16 | 3,5 | 0 | 2 | 2 | |||||||
239544 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
236473 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | |
237429 | 18 | 4 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | |
237199 | 12 | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 2,5 | 3 | 3 | ||
237512 | 20 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 0,7 | 5,6 | 5 | 5 |
237044 | 17 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 2,4 | 2 | 2 | |
236884 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | ||
236169 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 2,7 | 3 | 3 |
237277 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 2 | 2 | |
236853 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 3 | 3 |
237526 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,5 | |
237381 | 16 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | |
237530 | 21 | 4,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
237288 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 4 | |
237096 | 20 | 4,5 | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,8 | 5 | 5 |
232898 | 10 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | ||
237121 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,7 | 6 | 5 | 5 |
237443 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,5 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | |
235991 | 15 | 3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
237003 | 16 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1 | 5,6 | 5 | 5 |
232882 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2 | |
237036 | 19 | 4 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 1,8 | 2 | 2 | |||
237266 | 21 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 5 | 5 |
237389 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 2,8 | 3 | 3 | |
237200 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,7 | 5 | 4,5 | 4,5 | |
237334 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,8 | 1 | 5,5 | 5 | 5 |
237348 | 17 | 3,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,2 | 2,9 | 3 | 3 |
237304 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0 | 4,5 | 4 | 4 |
236899 | 18 | 4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |
237380 | 15 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 2,7 | 3 | 3 | |
236985 | 17 | 3,5 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
237251 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0 | 2,7 | 3 | 3 | |
237017 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 1,7 | 2 | 2 | |
232865 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
236979 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,3 | 1 | 3,9 | 4 | 4 |
To już chyba koniec. Tabela zawiera ocenę z drugiego kolokwium oraz ocenę ostateczną (która stara się uwzględnić in plus — jeżeli to możliwe — wynik pierwszego kolokwium.
Jeżeli ktoś się nie znajduje na liście — proszę o informację: pomyłki się zdarzają. Oceny zostaną w czwartek wpisane do Edukacji i osoby pragnące ocenę poprawiać — reklamują je.