- Najchętniej widziałbym jeden wspólny termin dla wszystkich studentów Mechatroniki. Jeżeli nie będzie go — będziemy robić to małymi porcjami, ale w przypadku wątpliwości będzie się kończyło rozmową.
- Proponowane terminy spotkań (zaplanowanych w sali 604/B1) można znaleźć albo na stronie Wydarzenia albo na stronie głównej.
- Terminów będzie więcej — otwarty jestem na sugestie z Państwa strony jeżeli chodzi o wygodne terminy.
Archiwum kategorii: Dydaktyka
Pierwsze kolokwium poprawkowe (AiR i MTR)
Szanowni Państwo
Pierwsze kolokwium poprawkowe planowane jest na piątek, 22 czerwca, godzina 11:15 sala 2.38 B4. Przeznaczone głównie dla studentów AiR, ale mogą się na nim pojawić również studenci Mechatroniki (zwłaszcza ci, którzy dostaną mniej niż 29 punktów).
Wyszukiwanie binarne
Trochę za późno trafiłem na tę stronę, ale ciągle jest to elegancki zapis algorytmu wyszukiwania binarnego.
Ze strony IDEA.
Komputery objaśniane na bardzo starym filmie
Zanussi podczas studiów przygotował krótką etiudę opisującą działania komputerów. Film jest okrutnie stary, co nie znaczy, że najistotniejsze (z pewnego punktu widzenia) jego część opisuje istotę wykorzystania liczb binarnych przez komputery: bardzo łatwo prowadzić na nich podstawową operację arytmetyczną: dodawanie (a co za tym idzie również mnożenie). Film — może trochę naiwny w innych aspektach, w ostateczny rozrachunku jest sympatyczny.
Końcowe zaliczenia z Informatyki I/Wprowadzenia do informatyki
Szanowni Państwo
Wyznaczyłem własnie terminy dodatkowych zaliczeń. Znajdują się one na stronie „Wydarzeń”. Na razie terminów jest 9 (czyli tyle ile osób nie zaliczyło) jeżeli komuś termin strasznie nie odpowiada — istnieje możliwość dodania kolejnego.
Każdy sobie termin wybiera, „kupuje” bilet, w wiadomości dla organizatora wpisuje swoje imię i nazwisko. Miejmy nadzieję, że wszystko zadziała.
Indywidualne rozmowy (max 30 min) odbędą się w sali 604 B1.
Mechatronika: wyniki kolokwium
Bardzo przepraszam za poważne opóźnienie, ale przeziębienie (i inne obowiązki) nie bardzo pozwoliły mi na niezwłoczne rozpoczęcie sprawdzania prac.
Do wykonania było 6 zadań z 7. Każde zadanie punktowane jest w skali od 0 do 1. (Ocenia 0,5 oznacza, że z prawdopodobieństwem 50% student wiedział o co chodziło w pytaniu i znał na nie odpowiedź). Zatem 7 punktów to tyle ile w normalnych warunkach można dostać rozwiązując wszystkie zadania. na ocenę dostateczną powinno wystarczyć 3 punkty. Za 6 punktów należy się ocena bardzo dobra.
W poniższej tabelce będą pojawiać się cząstkowe wyniki, ale tylko punkty. Tabelę aktualizował będę raz dziennie (raczej późnym wieczorem) więc nie warto ciągle wchodzić na stronę.
Wyniki z pierwszego kolokwium (testu) będą zapewne nieco podbijały oceny. Ale — to chyba oczywiste — punkt punktowi nie jest równy, bo w każdym przypadku inny charakter zadań.
Kolumny oznaczone „PUNKTY” oraz „OCENA” dotyczą pierwszego kolokwium (testu).
Nr albumu | punkty | ocena | C | D | F | I | J | L | M | suma | ocena | ostateczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236898 | 17 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,3 | 2,8 | 3 | 3 | |
237114 | 18 | 4 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 7 | 5 | 5 |
237206 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 3 | 3 | 3 |
237274 | 17 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
221317 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,7 | 6,1 | 5 | 5 |
232292 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 2,7 | 3 | 3 |
235887 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
237318 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 2 | 2 |
237142 | 18 | 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 0 | 4,1 | 4 | 4 |
237244 | 15 | 3 | 0 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2 | 2 | ||
237132 | 2 | 0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | |
237147 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
236977 | 19 | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
234913 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2 |
237254 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 | 1,4 | 2 | 2 |
237182 | 21 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 3 | 3,5 |
237349 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
234846 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
236516 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 5 | 5 |
237064 | 17 | 3,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 4,2 | 4 | 4 | ||
237342 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
237449 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | |
233542 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,9 | 1 | 3,1 | 3 | 3 |
236894 | 17 | 3,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 2,2 | 2 | 2 | |
237220 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 0,5 | 0,6 | 2,9 | 3 | 3 |
237125 | 16 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 3 | 3 | |
236939 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,6 | 5 | 5 |
237309 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,7 | 2,7 | 3 | 3 | |
237369 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 0,2 | 2,9 | 3 | 3 | |
235141 | 18 | 4 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,2 | 4 | 4 | |
237289 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 0,6 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
237209 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0 | 4,2 | 4 | 4 |
237390 | 18 | 4 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
236860 | 18 | 4 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,4 | 1 | 5,6 | 5 | 5 |
236958 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2 | 2 |
237425 | 11 | 2 | 0 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0,8 | 0,5 | 2,9 | 3 | 3 |
237535 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0,9 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,9 | 4 | 4 | |
237555 | 14 | 3 | 1 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,9 | 4 | 4 |
237103 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 2 | 2 | |
237179 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 5,8 | 5 | 5 | |
236893 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
237149 | 17 | 3,5 | 0 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
232821 | 14 | 3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0 | 1,7 | 2 | 2 | |
237602 | 18 | 4 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | |
237217 | 13 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
237476 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
237478 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
237548 | 17 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
237143 | 16 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
237000 | 17 | 3,5 | 0 | 2 | 2 | |||||||
237355 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | 5,4 | 5 | 5 | |
237295 | 16 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
237130 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | |
232554 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 4,4 | 4 | 4 |
237144 | 14 | 3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 | 2,3 | 2 | 2 |
237601 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 1,2 | 2 | 2 | ||
237399 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 0,7 | 1 | 5,4 | 5 | 5 |
236240 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,7 | 2 | 2 | |
237231 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0 | 4,5 | 4 | 4 |
237293 | 17 | 3,5 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | ||
237424 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
233481 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0 | 3,9 | 4 | 4 |
232877 | 20 | 4,5 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,2 | 2 | 3 |
232835 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | 5,4 | 5 | 5 | |
237283 | 13 | 2 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
236994 | 16 | 3,5 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 2 | 2 | |
237196 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
237605 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 5,8 | 5 | 5 | |
237486 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 5 | 5 |
211323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
237099 | 13 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | 4,5 | |
236897 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
235561 | 21 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 0,5 | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
230751 | 16 | 3,5 | 0 | 2 | 2 | |||||||
239544 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
236473 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | |
237429 | 18 | 4 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | |
237199 | 12 | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 2,5 | 3 | 3 | ||
237512 | 20 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 0,7 | 5,6 | 5 | 5 |
237044 | 17 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 2,4 | 2 | 2 | |
236884 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | ||
236169 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 2,7 | 3 | 3 |
237277 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 2 | 2 | |
236853 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 3 | 3 |
237526 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,5 | |
237381 | 16 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | |
237530 | 21 | 4,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
237288 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 4 | |
237096 | 20 | 4,5 | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,8 | 5 | 5 |
232898 | 10 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | ||
237121 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,7 | 6 | 5 | 5 |
237443 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,5 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | |
235991 | 15 | 3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
237003 | 16 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1 | 5,6 | 5 | 5 |
232882 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 1,4 | 2 | 2 | |
237036 | 19 | 4 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 1,8 | 2 | 2 | |||
237266 | 21 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 5 | 5 |
237389 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 2,8 | 3 | 3 | |
237200 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,7 | 5 | 4,5 | 4,5 | |
237334 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,8 | 1 | 5,5 | 5 | 5 |
237348 | 17 | 3,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,2 | 2,9 | 3 | 3 |
237304 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0 | 4,5 | 4 | 4 |
236899 | 18 | 4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |
237380 | 15 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 2,7 | 3 | 3 | |
236985 | 17 | 3,5 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
237251 | 16 | 3,5 | 0 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0 | 2,7 | 3 | 3 | |
237017 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 1,7 | 2 | 2 | |
232865 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
236979 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,3 | 1 | 3,9 | 4 | 4 |
To już chyba koniec. Tabela zawiera ocenę z drugiego kolokwium oraz ocenę ostateczną (która stara się uwzględnić in plus — jeżeli to możliwe — wynik pierwszego kolokwium.
Jeżeli ktoś się nie znajduje na liście — proszę o informację: pomyłki się zdarzają. Oceny zostaną w czwartek wpisane do Edukacji i osoby pragnące ocenę poprawiać — reklamują je.
Wyniki testu MTR (z 11 kwietnia)
Nie mogę powiedzieć, że test wypadł znakomicie. Po drobnym podrasowaniu (4 punkty bonusu) — kilka osób zdobyło ocenę 4,5 (dobry plus). Dolnej granicy nie ruszałem — 14 punktów daje ocenę dostateczną).
Wyniki:
Lp. | Nr albumu | punkty | ocena |
---|---|---|---|
1 | 236898 | 17 | 3,5 |
2 | 237114 | 18 | 4,0 |
3 | 237206 | 15 | 3,0 |
4 | 237274 | 17 | 3,5 |
5 | 221317 | 13 | 2,0 |
6 | 232292 | 17 | 3,5 |
7 | 235887 | 16 | 3,5 |
8 | 237318 | 15 | 3,0 |
9 | 237142 | 18 | 4,0 |
10 | 194669 | 16 | 3,5 |
11 | 237244 | 15 | 3,0 |
12 | 237132 | 2,0 | |
13 | 237147 | 15 | 3,0 |
14 | 236977 | 19 | 4,0 |
15 | 234913 | 19 | 4,0 |
16 | 237254 | 11 | 2,0 |
17 | 237259 | 12 | 2,0 |
18 | 237182 | 21 | 4,5 |
19 | 237349 | 14 | 3,0 |
20 | 234846 | 14 | 3,0 |
21 | 236516 | 15 | 3,0 |
22 | 237064 | 17 | 3,5 |
23 | 237342 | 7 | 2,0 |
24 | 237403 | 17 | 3,5 |
25 | 237449 | 19 | 4,0 |
26 | 233542 | 17 | 3,5 |
27 | 236894 | 17 | 3,5 |
28 | 237220 | 13 | 2,0 |
29 | 237125 | 16 | 3,5 |
30 | 236939 | 13 | 2,0 |
31 | 237309 | 11 | 2,0 |
32 | 237369 | 13 | 2,0 |
33 | 237475 | 10 | 2,0 |
34 | 235141 | 18 | 4,0 |
35 | 237289 | 16 | 3,5 |
36 | 237209 | 18 | 4,0 |
37 | 237052 | 18 | 4,0 |
38 | 237390 | 18 | 4,0 |
39 | 236860 | 18 | 4,0 |
40 | 236958 | 19 | 4,0 |
41 | 237425 | 11 | 2,0 |
42 | 237535 | 19 | 4,0 |
43 | 237555 | 14 | 3,0 |
44 | 237103 | 13 | 2,0 |
45 | 237179 | 12 | 2,0 |
46 | 236893 | 14 | 3,0 |
47 | 237149 | 17 | 3,5 |
48 | 232821 | 14 | 3,0 |
49 | 237602 | 18 | 4,0 |
50 | 237312 | 15 | 3,0 |
51 | 237217 | 13 | 2,0 |
52 | 237160 | 2,0 | |
53 | 237476 | 13 | 2,0 |
54 | 237478 | 15 | 3,0 |
55 | 237548 | 17 | 3,5 |
56 | 237143 | 16 | 3,5 |
57 | 237000 | 17 | 3,5 |
58 | 237355 | 11 | 2,0 |
59 | 237295 | 16 | 3,5 |
60 | 237130 | 15 | 3,0 |
61 | 232554 | 19 | 4,0 |
62 | 237144 | 14 | 3,0 |
63 | 235330 | 15 | 3,0 |
64 | 237601 | 16 | 3,5 |
65 | 237339 | 16 | 3,5 |
66 | 236931 | 15 | 3,0 |
67 | 237226 | 15 | 3,0 |
68 | 237399 | 15 | 3,0 |
69 | 236240 | 10 | 2,0 |
70 | 237231 | 16 | 3,5 |
71 | 237293 | 17 | 3,5 |
72 | 237424 | 18 | 4,0 |
73 | 233481 | 11 | 2,0 |
74 | 232877 | 20 | 4,5 |
75 | 232835 | 19 | 4,0 |
76 | 237283 | 13 | 2,0 |
77 | 236994 | 16 | 3,5 |
78 | 237196 | 15 | 3,0 |
79 | 237605 | 2,0 | |
80 | 237486 | 15 | 3,0 |
81 | 211323 | 2,0 | |
82 | 237216 | 2,0 | |
83 | 237099 | 13 | 2,0 |
84 | 236897 | 10 | 2,0 |
85 | 235561 | 21 | 4,5 |
86 | 230751 | 16 | 3,5 |
87 | 239544 | 15 | 3,0 |
88 | 236473 | 13 | 2,0 |
89 | 237525 | 15 | 3,0 |
90 | 237429 | 18 | 4,0 |
91 | 237199 | 12 | 2,0 |
92 | 237512 | 20 | 4,5 |
93 | 237044 | 17 | 3,5 |
94 | 236884 | 18 | 4,0 |
95 | 236169 | 17 | 3,5 |
96 | 237277 | 15 | 3,0 |
97 | 236853 | 12 | 2,0 |
98 | 237526 | 18 | 4,0 |
99 | 237025 | 19 | 4,0 |
100 | 237381 | 16 | 3,5 |
101 | 237530 | 21 | 4,5 |
102 | 237288 | 15 | 3,0 |
103 | 237096 | 20 | 4,5 |
104 | 237079 | 19 | 4,0 |
105 | 232898 | 10 | 2,0 |
106 | 237408 | 19 | 4,0 |
107 | 237121 | 15 | 3,0 |
108 | 237443 | 15 | 3,0 |
109 | 235991 | 15 | 3,0 |
110 | 237003 | 16 | 3,5 |
111 | 232882 | 17 | 3,5 |
112 | 237036 | 19 | 4,0 |
113 | 237266 | 21 | 4,5 |
114 | 237389 | 16 | 3,5 |
115 | 237200 | 12 | 2,0 |
116 | 237334 | 15 | 3,0 |
117 | 237348 | 17 | 3,5 |
118 | 237304 | 16 | 3,5 |
119 | 236899 | 18 | 4,0 |
120 | 237380 | 15 | 3,0 |
121 | 237345 | 15 | 3,0 |
122 | 236985 | 17 | 3,5 |
123 | 237251 | 16 | 3,5 |
124 | 237017 | 14 | 3,0 |
125 | 237457 | 19 | 4,0 |
126 | 232865 | 11 | 2,0 |
127 | 236979 | 14 | 3,0 |
W poszukiwaniu lepszej edukacji
To, że coś jest proste, wcale nie znaczy, że jest w wykonaniu łatwe. Poziom trudności rośnie wraz z miniaturyzacją lub zwiększeniem liczby elementów, do których trzeba zastosować dane proste rozwiązanie. Prosta operacja, którą trzeba zastosować na małych elementach lub na milionach przypadków, sprawia trudność z powodu efektu skali…
Tekst jest przewrotny. Można nawet się z nim nie zgadzać. Ale trochę tak jest z systemem edukacji. Zawsze tak było. Tyle, że kiedyś działał. Działał? Czy a by na pewno? A dziś nie działa. Nie działa? Czy aby na pewno?
Z edukacją jest tak, że zazwyczaj są tam dwie strony: uczony (ten, który ma się nauczyć) i uczący (ten, który uczy). I jeżeli tylko uczeń nie zechce się uczyć — całą zabawa na nic. Jeżeli uczeń trafi na kiepskich nauczycieli — niedobrze, ale to nie do końca jest tragedia — choć uczenie się wymaga znacznie większego wysiłu ze strony ucznia.
Autor stawia kilka tez:
- Obecnie najbardziej nieskuteczną dziedziną życia jest system edukacji.
- Obecnie najbardziej zacofaną dziedziną życia jest system edukacji.
- Obecnie najbardziej bezużyteczną dziedziną życia jest system edukacji.
- Obecnie najbardziej irracjonalną dziedziną życia jest system edukacji.
- Obecnie najbardziej zakłamaną dziedziną życia jest system edukacji.
- Obecnie najgorzej zarządzaną dziedziną życia jest system edukacji.
- Obecnie najbardziej ryzykowną dziedziną życia jest system edukacji.
- Obecnie najbardziej niereformowalną dziedziną życia jest system edukacji.
Cały tekst warto przeczytać choć konkluzja wydaje się dosyć prosta:
Rozwiązanie jest proste, a zarazem trudne, bo trzeba przyznać się przed samym sobą, że uwalniamy proces i że tracimy nad nim kontrolę. Każdy uczeń może wybrać dowolną nową drogę — ważne, by po jej przejściu wygrał konkurencję z peletonem, uczącym się jak dawniej.
Na podstawie wpisu: W poszukiwaniu lepszego systemu edukacji z blogu Tester Pandory.
Historia szkolnictwa wyższego
Doceńcie to w docencie, że w znacznym procencie
Nie drzemie na zajęciach lecz uczy zawzięcie.
Student zaś, zamiast uczyć się, drzemie bezczelnie.
Na tej zasadzie zawsze działały uczelnie.
Przetłumaczony przez Stanisława Barańczaka wiersz Davida McCorda. Ilustracja tytułowa — fragment bramy prowadzącej na dziedziniec Gmachu Głównego autorstwa Jaroslava Vonki (fot. Krzysztof Mazur)
Z dużej chmury mały deszcz, czyli o systemie antyplagiatowym
Z radością i pieśnią na ustach wdrażaliśmy system antyplagiatowy. Niestety pierwsze oceny nie są zbyt pochlebne:
Jak pisze Rzeczpospolita
[System antyplagiatowy] przy sprawdzaniu pracy na temat Immisji pośrednich wskazał, że autor splagiatował… artykuł o muzyce undergroundowej z lat ’70, artykuł o poezji łotewskiej i książkę o argumentacji polityków w przekazach medialnych.
Natomiast Ministerstwo w dalszym ciągu uważa, że to co zrobił ktoś jest gorsze od tego co zrobi ktoś inny. Ciekaw jestem na jakiej podstawie snują tak optymistyczne wnioski?
Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym za trzy lata powstanie jeden system antyplagiatowy, który zapewni porównywanie prac ze zgromadzonymi w repozytorium. Jego wykonanie i administrowanie nim minister będzie mógł zlecić instytutowi badawczemu. W opinii przedstawicieli ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego , przy tworzeniu systemu dla wszystkich polskich uczelni powinno zostać wykorzystane doświadczenie jak najszerszego grona ekspertów, także tych tworzących Otwarty System Antyplagiatowy. Tego, w jakim stopniu ministerialny system będzie się wzorował na OSA, nie wiadomo.
Za artykułem w Rzeczypospolitej Plagiat w pracy magisterskiej ciężko wychwycić.