Na Politechnice Wrocławskiej wiosna na całego. Magnolie kwitną, a #kasztanjadalny puszcza się (choć narządów płciowych jeszcze nie eksponuje).
Archiwum miesiąca: kwiecień 2018
Wyniki testu z 11 kwietnia 2018
Wyniki nie są zachwycające (moje oczekiwania były wyższe), ale są lepsze niż z testu przeprowadzonego jakoś tak rok temu (również na Mechatronice).
Poniżej histogram. Jak widać nikt nie przekroczył 23 punktów…
Poniżej wyniki. Kolumnę z ocenami należy traktować tylko orientacyjnie, ale skala jest identyczna jak w roku poprzednim.
Lp. | Nr albumu | punkty | ocena |
---|---|---|---|
1 | 243353 | 15 | 3 |
2 | 243360 | 17 | 3,5 |
3 | 243717 | 18 | 4 |
4 | 243735 | 14 | 3 |
5 | 243947 | 20 | 4,5 |
6 | 243693 | 18 | 4 |
7 | 243676 | 18 | 4 |
8 | 243709 | 19 | 4 |
9 | 243737 | 17 | 3,5 |
10 | 226537 | 10 | 2 |
11 | 243700 | 21 | 4,5 |
12 | 245856 | 10 | 2 |
13 | 236932 | 19 | 4 |
14 | 243746 | 17 | 3,5 |
15 | 243733 | 21 | 4,5 |
16 | 243692 | 12 | 2 |
17 | 243706 | 18 | 4 |
18 | 243355 | 19 | 4 |
19 | 245726 | 18 | 4 |
21 | 243723 | 22 | 5 |
22 | 243348 | 20 | 4,5 |
23 | 243751 | 18 | 4 |
24 | 232808 | 19 | 4 |
26 | 243745 | 20 | 4,5 |
27 | 243680 | 22 | 5 |
28 | 243729 | 18 | 4 |
29 | 243740 | 18 | 4 |
30 | 243356 | 18 | 4 |
31 | 243359 | 14 | 3 |
32 | 243372 | 14 | 3 |
33 | 243710 | 21 | 4,5 |
34 | 243750 | 13 | 2 |
35 | 243681 | 21 | 4,5 |
36 | 243688 | 20 | 4,5 |
37 | 243686 | 16 | 3,5 |
38 | 243352 | 19 | 4 |
39 | 243747 | 18 | 4 |
40 | 205721 | 20 | 4,5 |
41 | 243357 | 17 | 3,5 |
42 | 243678 | 18 | 4 |
44 | 243362 | 20 | 4,5 |
45 | 243760 | 15 | 3 |
46 | 243683 | 17 | 3,5 |
47 | 243695 | 18 | 4 |
48 | 243689 | 19 | 4 |
49 | 243712 | 19 | 4 |
50 | 243765 | 21 | 4,5 |
51 | 243756 | 13 | 2 |
52 | 243685 | 20 | 4,5 |
53 | 243727 | 15 | 3 |
55 | 243948 | 19 | 4 |
56 | 243673 | 14 | 3 |
57 | 243728 | 18 | 4 |
58 | 243725 | 20 | 4,5 |
59 | 243741 | 19 | 4 |
60 | 243364 | 15 | 3 |
61 | 236381 | 19 | 4 |
62 | 243742 | 14 | 3 |
63 | 243758 | 14 | 3 |
64 | 243730 | 18 | 4 |
65 | 243719 | 18 | 4 |
66 | 245727 | 21 | 4,5 |
67 | 243738 | 18 | 4 |
69 | 243351 | 18 | 4 |
70 | 243768 | 14 | 3 |
71 | 243759 | 21 | 4,5 |
72 | 243769 | 17 | 3,5 |
73 | 243762 | 14 | 3 |
74 | 243677 | 19 | 4 |
75 | 243744 | 15 | 3 |
76 | 229029 | 16 | 3,5 |
77 | 243743 | 18 | 4 |
78 | 239343 | 15 | 3 |
79 | 243690 | 15 | 3 |
80 | 243718 | 15 | 3 |
81 | 243734 | 15 | 3 |
82 | 243698 | 21 | 4,5 |
83 | 243363 | 17 | 3,5 |
84 | 243703 | 16 | 3,5 |
85 | 243732 | 13 | 2 |
86 | 243749 | 15 | 3 |
87 | 245876 | 20 | 4,5 |
88 | 243704 | 17 | 3,5 |
89 | 243365 | 14 | 3 |
90 | 243371 | 16 | 3,5 |
91 | 243349 | 20 | 4,5 |
92 | 237044 | 17 | 3,5 |
93 | 219673 | 21 | 4,5 |
94 | 243701 | 13 | 2 |
95 | 243724 | 16 | 3,5 |
96 | 243705 | 19 | 4 |
97 | 243953 | 19 | 4 |
98 | 243697 | 19 | 4 |
100 | 243761 | 16 | 3,5 |
101 | 243672 | 17 | 3,5 |
102 | 243726 | 18 | 4 |
103 | 245835 | 13 | 2 |
104 | 243373 | 17 | 3,5 |
105 | 243763 | 19 | 4 |
106 | 243722 | 21 | 4,5 |
107 | 243757 | 20 | 4,5 |
108 | 243720 | 17 | 3,5 |
109 | 243954 | 17 | 3,5 |
110 | 243354 | 16 | 3,5 |
111 | 243702 | 21 | 4,5 |
112 | 243711 | 16 | 3,5 |
113 | 243736 | 21 | 4,5 |
114 | 243682 | 20 | 4,5 |
115 | 243755 | 20 | 4,5 |
116 | 236774 | 18 | 4 |
117 | 243696 | 14 | 3 |
118 | 243675 | 15 | 3 |
119 | 243721 | ||
120 | 243358 | 15 | 3 |
pdf2pptx
Szukam, oczywiście, jakiejś prostej metody konwersji slajdów stworzonych w beamerze do formatu PowerPoint. To co znalazłem traktować należy bardziej jako żarcik, choć działa (i z formalnego punktu widzenia z pliku PDF tworzy piękną prezentację w formacie pptx.
Metoda, która została użyta może być zakwalifikowana jako metoda siłowa: każda strona prezentacji PDF konwertowana jest do grafiki bitmapowej, a następnie używana jako slajd. Skrypt pdf2pptx pakuje wszystko w XML, dodaje niezbędne pliki pomocnicze i kompresuje. Nie są potrzebne żadne wymyślne biblioteki…
Poniżej prosta prezentacja testowa utworzona w beamerze w formacie pdf i po przekształceniu do formatu pptx.
beamer-benchmark