Dobry pogramista to człowiek, który spojrzy w obie strony zanim przejdzie przez jednokierunkową ulicę.
(Cytat z Douga Lindera, obrazek ze smashingapps.com.)
Dobry pogramista to człowiek, który spojrzy w obie strony zanim przejdzie przez jednokierunkową ulicę.
(Cytat z Douga Lindera, obrazek ze smashingapps.com.)
Za δμ:
Przekonajmy się więc, jakich to metod dowodzenia używa się w najstarszej polskiej Alma Mater, na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oto spis sporządzony przez Józefa Piórka z Instytutu Matematyki Najwspółcześniejszej.
Najczęściej spotykamy dowód
- przez ogląd (wystarczy popatrzeć),
- przez połechtanie ambicji słuchaczy (to dla Państwa jest proste),
- przez kalendarz (to było w zeszłym roku),
- przez sugestię (Państwo widzicie),
- przez sakramenty (ochrzcijmy to sobie),
- przez sztuciec (a nuż wyjdzie),
- iluzjonistyczny (zrobimy teraz małą sztuczkę),
- suflerski (proszę mi podpowiedzieć),
- harcerski (stosujemy podchody dokoła dowodu),
- cybernetyczny (to automatycznie wynika z …),
- spychologiczny (Państwo sami sprawdzą),
- plenarny (czy Państwo się zgadzają?),
- dogmatyczno-autorytatywny (tak jest w podręczniku),
- samowystarczalny (Państwo sobie sprawdzą we własnym zakresie),
- teologiczny a) przez odwołanie się do sił nieczystych (diabli wiedzą, jak to udowodnić), b) przez odwołanie się do sił pozytywnych (Jezus, Maria, przecież to banalne!).
Tuż koło Bulwaru Politechnika Wrocławska rośnie konkurencja (czy może raczej uzupełnienie) o działalność — jak by to ująć — gastronomiczną. Kawał nabrzeża został uporządkowany i trwa właśnie zagospodarowywanie.
Nie mogę powiedzieć, że test wypadł znakomicie. Po drobnym podrasowaniu (4 punkty bonusu) — kilka osób zdobyło ocenę 4,5 (dobry plus). Dolnej granicy nie ruszałem — 14 punktów daje ocenę dostateczną).
Wyniki:
Lp. | Nr albumu | punkty | ocena |
---|---|---|---|
1 | 236898 | 17 | 3,5 |
2 | 237114 | 18 | 4,0 |
3 | 237206 | 15 | 3,0 |
4 | 237274 | 17 | 3,5 |
5 | 221317 | 13 | 2,0 |
6 | 232292 | 17 | 3,5 |
7 | 235887 | 16 | 3,5 |
8 | 237318 | 15 | 3,0 |
9 | 237142 | 18 | 4,0 |
10 | 194669 | 16 | 3,5 |
11 | 237244 | 15 | 3,0 |
12 | 237132 | 2,0 | |
13 | 237147 | 15 | 3,0 |
14 | 236977 | 19 | 4,0 |
15 | 234913 | 19 | 4,0 |
16 | 237254 | 11 | 2,0 |
17 | 237259 | 12 | 2,0 |
18 | 237182 | 21 | 4,5 |
19 | 237349 | 14 | 3,0 |
20 | 234846 | 14 | 3,0 |
21 | 236516 | 15 | 3,0 |
22 | 237064 | 17 | 3,5 |
23 | 237342 | 7 | 2,0 |
24 | 237403 | 17 | 3,5 |
25 | 237449 | 19 | 4,0 |
26 | 233542 | 17 | 3,5 |
27 | 236894 | 17 | 3,5 |
28 | 237220 | 13 | 2,0 |
29 | 237125 | 16 | 3,5 |
30 | 236939 | 13 | 2,0 |
31 | 237309 | 11 | 2,0 |
32 | 237369 | 13 | 2,0 |
33 | 237475 | 10 | 2,0 |
34 | 235141 | 18 | 4,0 |
35 | 237289 | 16 | 3,5 |
36 | 237209 | 18 | 4,0 |
37 | 237052 | 18 | 4,0 |
38 | 237390 | 18 | 4,0 |
39 | 236860 | 18 | 4,0 |
40 | 236958 | 19 | 4,0 |
41 | 237425 | 11 | 2,0 |
42 | 237535 | 19 | 4,0 |
43 | 237555 | 14 | 3,0 |
44 | 237103 | 13 | 2,0 |
45 | 237179 | 12 | 2,0 |
46 | 236893 | 14 | 3,0 |
47 | 237149 | 17 | 3,5 |
48 | 232821 | 14 | 3,0 |
49 | 237602 | 18 | 4,0 |
50 | 237312 | 15 | 3,0 |
51 | 237217 | 13 | 2,0 |
52 | 237160 | 2,0 | |
53 | 237476 | 13 | 2,0 |
54 | 237478 | 15 | 3,0 |
55 | 237548 | 17 | 3,5 |
56 | 237143 | 16 | 3,5 |
57 | 237000 | 17 | 3,5 |
58 | 237355 | 11 | 2,0 |
59 | 237295 | 16 | 3,5 |
60 | 237130 | 15 | 3,0 |
61 | 232554 | 19 | 4,0 |
62 | 237144 | 14 | 3,0 |
63 | 235330 | 15 | 3,0 |
64 | 237601 | 16 | 3,5 |
65 | 237339 | 16 | 3,5 |
66 | 236931 | 15 | 3,0 |
67 | 237226 | 15 | 3,0 |
68 | 237399 | 15 | 3,0 |
69 | 236240 | 10 | 2,0 |
70 | 237231 | 16 | 3,5 |
71 | 237293 | 17 | 3,5 |
72 | 237424 | 18 | 4,0 |
73 | 233481 | 11 | 2,0 |
74 | 232877 | 20 | 4,5 |
75 | 232835 | 19 | 4,0 |
76 | 237283 | 13 | 2,0 |
77 | 236994 | 16 | 3,5 |
78 | 237196 | 15 | 3,0 |
79 | 237605 | 2,0 | |
80 | 237486 | 15 | 3,0 |
81 | 211323 | 2,0 | |
82 | 237216 | 2,0 | |
83 | 237099 | 13 | 2,0 |
84 | 236897 | 10 | 2,0 |
85 | 235561 | 21 | 4,5 |
86 | 230751 | 16 | 3,5 |
87 | 239544 | 15 | 3,0 |
88 | 236473 | 13 | 2,0 |
89 | 237525 | 15 | 3,0 |
90 | 237429 | 18 | 4,0 |
91 | 237199 | 12 | 2,0 |
92 | 237512 | 20 | 4,5 |
93 | 237044 | 17 | 3,5 |
94 | 236884 | 18 | 4,0 |
95 | 236169 | 17 | 3,5 |
96 | 237277 | 15 | 3,0 |
97 | 236853 | 12 | 2,0 |
98 | 237526 | 18 | 4,0 |
99 | 237025 | 19 | 4,0 |
100 | 237381 | 16 | 3,5 |
101 | 237530 | 21 | 4,5 |
102 | 237288 | 15 | 3,0 |
103 | 237096 | 20 | 4,5 |
104 | 237079 | 19 | 4,0 |
105 | 232898 | 10 | 2,0 |
106 | 237408 | 19 | 4,0 |
107 | 237121 | 15 | 3,0 |
108 | 237443 | 15 | 3,0 |
109 | 235991 | 15 | 3,0 |
110 | 237003 | 16 | 3,5 |
111 | 232882 | 17 | 3,5 |
112 | 237036 | 19 | 4,0 |
113 | 237266 | 21 | 4,5 |
114 | 237389 | 16 | 3,5 |
115 | 237200 | 12 | 2,0 |
116 | 237334 | 15 | 3,0 |
117 | 237348 | 17 | 3,5 |
118 | 237304 | 16 | 3,5 |
119 | 236899 | 18 | 4,0 |
120 | 237380 | 15 | 3,0 |
121 | 237345 | 15 | 3,0 |
122 | 236985 | 17 | 3,5 |
123 | 237251 | 16 | 3,5 |
124 | 237017 | 14 | 3,0 |
125 | 237457 | 19 | 4,0 |
126 | 232865 | 11 | 2,0 |
127 | 236979 | 14 | 3,0 |
Dziś, biorąc pod uwagę amerykański sposób zapisu daty (najpierw miesiąc, później dzień) mamy dzień \(\pi\). (Używając zapisu ISO pewno powinien to być 31 kwietnia, ale po pierwsze kropka nie w tym miejscu, a po drugie — kwiecień ma tylko 30 dni.
Na stronie The Pi search page znaleźć można (oprócz formularza pozwalającego przeszukiwać pierwszy milion cyfr rozwinięcia dziesiętnego \(\pi\)) parę interesujących faktów o tej liczbie.
A wracając do wyszukiwania, według autora — gdy szukamy od jednej do pięciu cyfr — prawdopodobieństwo ich znalezienia jesrt równe 100%. W przypadku wyszukiwania numeru telefonicznego (9 cyfr) — szanse są znacznie mniejsze i wynoszą około 9,5%.